| نام هتل ( نوع سرویس ) | قیمت 2 تخته (هرنفر) | قیمت 1 تخته (هرنفر) | قیمت کودک با تخت (هر نفر) | قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
MIRAGE (BB) | 31٬690٬000 تومان | 39٬690٬000 تومان | 27٬790٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | NET |
BAXOS YEREVAN (BB) | 33٬190٬000 تومان | 41٬190٬000 تومان | 27٬890٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
PRIMER (BB) | 34٬190٬000 تومان | 43٬990٬000 تومان | 33٬490٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
YEREVAN DELUXE (BB) | 34٬190٬000 تومان | 45٬390٬000 تومان | 36٬990٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
COMFORT HOUSE (BB) | 34٬290٬000 تومان | 45٬490٬000 تومان | 32٬190٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
NAIRI (BB) | 34٬890٬000 تومان | 46٬790٬000 تومان | 32٬790٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
NICE (BB) | 35٬290٬000 تومان | 47٬490٬000 تومان | 29٬990٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
ALBA HOTEL (BB) | 36٬290٬000 تومان | 47٬490٬000 تومان | 31٬390٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
BELLA (BB) | 36٬290٬000 تومان | 43٬990٬000 تومان | 31٬390٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
SHIRAK (BB) ویـژه | 37٬990٬000 تومان | 46٬390٬000 تومان | 32٬390٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
AREA HOTEL (BB) | 38٬990٬000 تومان | 51٬690٬000 تومان | 30٬690٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
COMFORT (BB) | 40٬890٬000 تومان | 52٬990٬000 تومان | 36٬990٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
BIEN HOTEL (BB) | 40٬890٬000 تومان | 54٬490٬000 تومان | 34٬890٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
HOTEL PRESIDENT (BB) | 41٬590٬000 تومان | 54٬490٬000 تومان | 38٬390٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
EMMANUEL (BB) | 41٬890٬000 تومان | 57٬290٬000 تومان | 28٬590٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
HOTEL EREBUNI (BB) | 41٬890٬000 تومان | 54٬490٬000 تومان | 33٬490٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
KONYAK (BB) ویـژه | 42٬490٬000 تومان | 54٬390٬000 تومان | 42٬490٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
ANI CENTRAL INN (SILACHI) (BB) | 42٬590٬000 تومان | 58٬690٬000 تومان | 33٬490٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
AQUATEK RESORT AND SPA HOTEL YEREVAN (BB) | 42٬590٬000 تومان | 56٬590٬000 تومان | 41٬890٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
ROYAL PLAZA (BB) ویـژه | 42٬590٬000 تومان | 57٬590٬000 تومان | 34٬490٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
MEDIAN HOTEL (BB) | 46٬490٬000 تومان | 60٬790٬000 تومان | 36٬990٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
HOTEL FELINGER (BB) ویـژه | 46٬790٬000 تومان | 62٬490٬000 تومان | 32٬390٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
HOTEL IMPERIAL PALACE (BB) ویـژه | 47٬490٬000 تومان | 70٬890٬000 تومان | 34٬490٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
IBIS (BB) ویـژه | 48٬190٬000 تومان | 62٬490٬000 تومان | - | - | --- |
HAYASA (BB) | 48٬890٬000 تومان | 67٬790٬000 تومان | 48٬190٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
METROPOL (BB) | 48٬890٬000 تومان | 62٬190٬000 تومان | 40٬490٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
ARARAT (BB) | 48٬890٬000 تومان | 71٬290٬000 تومان | 33٬490٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS (BB) | 48٬890٬000 تومان | 67٬790٬000 تومان | - | - | --- |
CENTRAL (BB) | 49٬290٬000 تومان | 74٬790٬000 تومان | 33٬490٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
ANI PLAZA (BB) ویـژه | 49٬890٬000 تومان | 70٬190٬000 تومان | 41٬490٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
NACHO (BB) | 50٬690٬000 تومان | 71٬290٬000 تومان | 33٬490٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
MESSIER 53 HOTEL YEREVAN (BB) | 51٬690٬000 تومان | 72٬690٬000 تومان | 35٬590٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
HOTEL OPERA SUITE (BB) | 52٬790٬000 تومان | 72٬690٬000 تومان | 32٬790٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
YEREVAN PLACE (BB) ویـژه | 53٬990٬000 تومان | 77٬890٬000 تومان | 34٬490٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
DAVE (BB) | 54٬190٬000 تومان | 78٬290٬000 تومان | 41٬890٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
ANI GRAND (BB) ویـژه | 54٬790٬000 تومان | 76٬490٬000 تومان | 36٬590٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
BEST WESTERN PLUS CONGRESS (BB) | 58٬990٬000 تومان | 89٬490٬000 تومان | 33٬490٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
MARRIOTT (BB) | 60٬790٬000 تومان | 83٬490٬000 تومان | 40٬090٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
RADISSON BLU (BB) ویـژه | 61٬790٬000 تومان | 83٬490٬000 تومان | 42٬890٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
NATIONAL (BB) ویـژه | 64٬290٬000 تومان | 88٬390٬000 تومان | 52٬690٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
HOLIDAY INN REPUBLIC SQUARE (BB) | 67٬390٬000 تومان | 95٬990٬000 تومان | 62٬490٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
DOUBLE TREE BY HILTON CITY CENTER (BB) ویـژه | 67٬990٬000 تومان | 97٬490٬000 تومان | 37٬990٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
GRAND HOTEL (BB) ویـژه | 72٬990٬000 تومان | 106٬190٬000 تومان | 70٬490٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
GOLDEN PALACE (BB) ویـژه | 77٬190٬000 تومان | 119٬490٬000 تومان | 53٬690٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
نرخ کودک زیر 2سال 1.990.000 تومان میباشد.
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است..