| نام هتل ( نوع سرویس ) | قیمت 2 تخته (هرنفر) | قیمت 1 تخته (هرنفر) | قیمت کودک با تخت (هر نفر) | قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
HOTEL GRAND DENIZ (BB) | 20٬790٬000 تومان | 25٬390٬000 تومان | 20٬790٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | NET |
FIDE (BB) | 21٬990٬000 تومان | 26٬990٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
ROTA STAR (BB) | 21٬990٬000 تومان | 26٬990٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
NEVA FLATS (BB) | 22٬490٬000 تومان | 27٬990٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
MONOPOL (BB) | 22٬490٬000 تومان | 27٬990٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
EMMY HOTEL TAKSIM (BB) | 22٬490٬000 تومان | 27٬990٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
BALI STAR CITY ISTANBUL (BB) | 23٬490٬000 تومان | 29٬990٬000 تومان | 24٬490٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
ORIELLA (BB) | 23٬490٬000 تومان | 29٬990٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
ATRO SISLI (BB) | 23٬990٬000 تومان | 30٬990٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
CUMBALI PLAZA (BB) | 23٬990٬000 تومان | 30٬990٬000 تومان | 24٬490٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
NEW CITY (BB) | 23٬990٬000 تومان | 30٬990٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
CUENTO (BB) | 24٬490٬000 تومان | 31٬990٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
PARK STAR TAKSIM (BB) | 24٬990٬000 تومان | 32٬990٬000 تومان | 24٬490٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
DORA (BB) | 25٬990٬000 تومان | 34٬990٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
ISTANBUL BY RICH (BB) | 25٬990٬000 تومان | 34٬990٬000 تومان | 26٬990٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
TAKSIM STAR (BB) | 26٬990٬000 تومان | 36٬990٬000 تومان | 24٬490٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
PERA CENTER (BB) | 26٬990٬000 تومان | 36٬990٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
PERA ROSE (BB) | 27٬490٬000 تومان | 37٬990٬000 تومان | 24٬490٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
INNTEL (BB) | 27٬990٬000 تومان | 38٬990٬000 تومان | 26٬990٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
TULIP CITY (BB) | 27٬990٬000 تومان | 38٬990٬000 تومان | 24٬490٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
FERONYA (BB) ویـژه | 27٬990٬000 تومان | 38٬590٬000 تومان | 24٬990٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
CARTOON TAKSIM (BB) | 27٬990٬000 تومان | 38٬990٬000 تومان | 24٬490٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | --- |
TAKSIM LOUNGE (BB) | 28٬390٬000 تومان | 39٬690٬000 تومان | 27٬390٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
Grand Star Hotel Bosphorus (BB) | 28٬490٬000 تومان | 39٬990٬000 تومان | 24٬490٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
TAKSIM EXPRESS (BB) | 28٬490٬000 تومان | 39٬990٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
GRAND HALIC (BB) | 28٬490٬000 تومان | 39٬990٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
THE TANGO SISLI (BB) | 28٬990٬000 تومان | 40٬990٬000 تومان | 22٬490٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
PEAK STAR ex ETERNO (BB) | 28٬990٬000 تومان | 40٬990٬000 تومان | 26٬990٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
TAXIMTOWN (BB) | 29٬490٬000 تومان | 41٬990٬000 تومان | 24٬490٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
CITY CENTER (BB) | 29٬790٬000 تومان | 42٬590٬000 تومان | 22٬790٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
HOTEL GREEN PARK TAKSIM (BB) | 30٬990٬000 تومان | 44٬990٬000 تومان | 22٬490٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
MINEO TAKSIM (BB) | 30٬990٬000 تومان | 44٬990٬000 تومان | 26٬990٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
NOVA PLAZA ORION (BB) | 31٬490٬000 تومان | 45٬990٬000 تومان | 28٬590٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
SEMINAL (BB) | 31٬790٬000 تومان | 46٬590٬000 تومان | 28٬890٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
CHER HOTEL (BB) | 32٬790٬000 تومان | 48٬490٬000 تومان | 26٬890٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
DORA PERA (BB) | 33٬290٬000 تومان | 49٬490٬000 تومان | 22٬490٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
CENTRAL PALACE (BB) ویـژه | 33٬790٬000 تومان | 49٬990٬000 تومان | 27٬390٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
TRYP BY WYNDHAM (BB) | 33٬790٬000 تومان | 50٬490٬000 تومان | 26٬890٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
HOTEL NOVA PLAZA CRYSTAL ISTANBUL HOTEL (BB) | 33٬890٬000 تومان | 50٬690٬000 تومان | 28٬590٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
KONAK (BB) | 34٬290٬000 تومان | 51٬490٬000 تومان | 25٬390٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
METROPOLITIAN TAKSIM (BB) | 34٬390٬000 تومان | 51٬890٬000 تومان | 25٬690٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
LAMARTIN (BB) ویـژه | 34٬790٬000 تومان | 51٬990٬000 تومان | - | - | --- |
THE CETTIA ex THE MARMARA SISLI (BB) | 34٬790٬000 تومان | 52٬490٬000 تومان | 21٬990٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
ARTS TAKSIM (BB) | 35٬290٬000 تومان | 53٬490٬000 تومان | 26٬890٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
GOLDEN AGE (BB) | 35٬590٬000 تومان | 54٬190٬000 تومان | 28٬590٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
TAKSIM GONEN (BB) | 36٬190٬000 تومان | 55٬290٬000 تومان | - | - | --- |
HOTEL MERCURE BOMONTI (BB) | 36٬190٬000 تومان | 55٬290٬000 تومان | 29٬190٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
AVANTGARDE URBAN TAKSIM (BB) | 36٬190٬000 تومان | 55٬290٬000 تومان | 25٬690٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
THE CRATON SISLI (BB) | 36٬190٬000 تومان | 55٬390٬000 تومان | 29٬290٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
DEDEMAN (BB) ویـژه | 37٬190٬000 تومان | 56٬890٬000 تومان | 24٬890٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
PARMA ISTANBUL (BB) | 37٬290٬000 تومان | 57٬690٬000 تومان | 28٬590٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
AVANTGARDE URBAN SISLI (BB) | 37٬290٬000 تومان | 57٬690٬000 تومان | 25٬690٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
TAKSIM SQUARE ex OTTOMAN PALACE (BB) | 38٬190٬000 تومان | 59٬390٬000 تومان | 24٬390٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
DOUBLE TREE BY HILTON PIYALEPASA (BB) | 39٬190٬000 تومان | 61٬290٬000 تومان | 25٬890٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
THE ELYSIUM (BB) | 39٬690٬000 تومان | 62٬290٬000 تومان | 24٬890٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
HOLIDAY INN SISLI (BB) | 40٬190٬000 تومان | 63٬490٬000 تومان | 25٬690٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
NIPPON (BB) | 40٬190٬000 تومان | 63٬490٬000 تومان | 34٬390٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
OCCIDENTAL TAKSIM (BB) ویـژه | 40٬190٬000 تومان | 62٬790٬000 تومان | - | - | --- |
GRAND CEVAHIR (BB) ویـژه | 40٬690٬000 تومان | 63٬990٬000 تومان | 26٬190٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
POINT BARBAROS (BB) | 40٬790٬000 تومان | 64٬590٬000 تومان | 29٬190٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
LAZZONI (BB) | 41٬190٬000 تومان | 65٬290٬000 تومان | 27٬390٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
ELITE WORLD COMFY ISTANBUL (BB) ویـژه | 41٬290٬000 تومان | 64٬990٬000 تومان | 28٬990٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
POINT TAKSIM (BB) | 42٬990٬000 تومان | 69٬290٬000 تومان | 28٬590٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
TITANIC CITY TAKSIM (BB) ویـژه | 43٬590٬000 تومان | 69٬790٬000 تومان | 28٬990٬000 تومان | 24٬490٬000 تومان | --- |
HOTEL ELITE WORLD (BB) ویـژه | 44٬190٬000 تومان | 70٬890٬000 تومان | 26٬190٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
RENAISSANCE POLAT BOSPHORUS (BB) | 45٬590٬000 تومان | 73٬990٬000 تومان | 22٬490٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
RADISSON BLU SISLI (BB) | 47٬990٬000 تومان | 78٬990٬000 تومان | 26٬890٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
SHERATON CITY CENTER (BB) | 50٬690٬000 تومان | 77٬990٬000 تومان | 25٬690٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
BARCELO (BB) ویـژه | 51٬790٬000 تومان | 85٬990٬000 تومان | 28٬990٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
HILTON MASLAK (BB) | 52٬390٬000 تومان | 87٬790٬000 تومان | 23٬390٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
MARRIOTT SISLI (BB) ویـژه | 57٬990٬000 تومان | 98٬790٬000 تومان | 23٬890٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
HOTEL HILTON BOMONTI (BB) ویـژه | 59٬290٬000 تومان | 100٬990٬000 تومان | 31٬990٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
GRAND HYATT (BB) | 62٬290٬000 تومان | 107٬490٬000 تومان | 37٬290٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
CONRAD (BB) | 62٬290٬000 تومان | 107٬490٬000 تومان | 22٬790٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
THE MARMARA TAKSIM (BB) | 63٬390٬000 تومان | 109٬890٬000 تومان | - | - | --- |
WYNDHAM GRAND LEVENT (BB) ویـژه | 63٬890٬000 تومان | 110٬390٬000 تومان | 28٬990٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
CVK PARK BOSPHORUS (BB) ویـژه | 72٬690٬000 تومان | 128٬390٬000 تومان | 37٬890٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
SWISS HOTEL BOSPHORUS (BB) ویـژه | 81٬290٬000 تومان | 145٬190٬000 تومان | 38٬390٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
RIXOS TERSANE (BB) | 88٬990٬000 تومان | 160٬890٬000 تومان | 38٬490٬000 تومان | 16٬990٬000 تومان | --- |
تور استانبول از تهران 4 شب و 5 روز ارزان قیمت ویژه پاییز+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر
نرخ کودک زیر 2 سال 2.490.000 تومان میباشد.
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
تلفن دفتر: 44017200-021 - 4935-021