| نام هتل ( نوع سرویس ) | قیمت 2 تخته (هرنفر) | قیمت 1 تخته (هرنفر) | قیمت کودک با تخت (هر نفر) | قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
HOTEL GRAND DENIZ (BB) | 22٬590٬000 تومان | 26٬790٬000 تومان | 22٬590٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | NET |
ROTA STAR (BB) | 23٬790٬000 تومان | 28٬490٬000 تومان | 23٬790٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
NEVA FLATS (BB) | 24٬190٬000 تومان | 29٬390٬000 تومان | 23٬790٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
FIDE (BB) | 24٬190٬000 تومان | 29٬390٬000 تومان | 23٬790٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
EMMY HOTEL TAKSIM (BB) | 24٬190٬000 تومان | 29٬390٬000 تومان | 23٬790٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
MONOPOL (BB) | 24٬690٬000 تومان | 30٬390٬000 تومان | 23٬790٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
BALI STAR CITY ISTANBUL (BB) | 25٬190٬000 تومان | 31٬290٬000 تومان | 25٬990٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
ORIELLA (BB) | 25٬190٬000 تومان | 31٬290٬000 تومان | 23٬790٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
ATRO SISLI (BB) | 25٬690٬000 تومان | 32٬290٬000 تومان | 23٬790٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
CUMBALI PLAZA (BB) | 25٬690٬000 تومان | 32٬290٬000 تومان | 25٬990٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
NEW CITY (BB) | 25٬690٬000 تومان | 32٬290٬000 تومان | 23٬790٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
CUENTO (BB) | 25٬990٬000 تومان | 33٬190٬000 تومان | 23٬790٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
PARK STAR TAKSIM (BB) | 26٬590٬000 تومان | 34٬190٬000 تومان | 25٬990٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
DORA (BB) | 27٬490٬000 تومان | 35٬990٬000 تومان | 23٬790٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
ISTANBUL BY RICH (BB) | 27٬490٬000 تومان | 35٬990٬000 تومان | 28٬490٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
TAKSIM STAR (BB) | 28٬490٬000 تومان | 37٬890٬000 تومان | 25٬990٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
PERA CENTER (BB) | 28٬490٬000 تومان | 37٬890٬000 تومان | 23٬790٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
PERA ROSE (BB) | 28٬990٬000 تومان | 38٬890٬000 تومان | 25٬990٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
INNTEL (BB) | 29٬390٬000 تومان | 39٬790٬000 تومان | 28٬490٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
TULIP CITY (BB) | 29٬390٬000 تومان | 39٬790٬000 تومان | 25٬990٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
CARTOON TAKSIM (BB) | 29٬390٬000 تومان | 39٬790٬000 تومان | 25٬990٬000 تومان | 23٬790٬000 تومان | --- |
Grand Star Hotel Bosphorus (BB) | 29٬890٬000 تومان | 40٬790٬000 تومان | 25٬990٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
GRAND HALIC (BB) | 29٬890٬000 تومان | 40٬790٬000 تومان | 23٬790٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
THE TANGO SISLI (BB) | 30٬390٬000 تومان | 41٬690٬000 تومان | 24٬190٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
PEAK STAR ex ETERNO (BB) | 30٬390٬000 تومان | 41٬690٬000 تومان | 28٬490٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
TAKSIM EXPRESS (BB) | 30٬390٬000 تومان | 41٬690٬000 تومان | 23٬790٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
FERONYA (BB) ویـژه | 30٬390٬000 تومان | 41٬290٬000 تومان | 26٬590٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
TAXIMTOWN (BB) | 30٬790٬000 تومان | 42٬690٬000 تومان | 25٬990٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
CITY CENTER (BB) | 31٬190٬000 تومان | 43٬290٬000 تومان | 24٬590٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
HOTEL GREEN PARK TAKSIM (BB) | 32٬290٬000 تومان | 45٬490٬000 تومان | 24٬190٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
MINEO TAKSIM (BB) | 32٬290٬000 تومان | 45٬490٬000 تومان | 28٬490٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
NOVA PLAZA ORION (BB) | 32٬790٬000 تومان | 46٬690٬000 تومان | 29٬990٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
SEMINAL (BB) | 33٬190٬000 تومان | 47٬390٬000 تومان | 30٬390٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
CHER HOTEL (BB) | 34٬190٬000 تومان | 49٬290٬000 تومان | 28٬490٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
DORA PERA (BB) | 34٬590٬000 تومان | 50٬190٬000 تومان | 24٬190٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
CENTRAL PALACE (BB) ویـژه | 34٬990٬000 تومان | 50٬690٬000 تومان | 28٬990٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
HOTEL NOVA PLAZA CRYSTAL ISTANBUL HOTEL (BB) | 34٬990٬000 تومان | 50٬990٬000 تومان | 29٬990٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
TRYP BY WYNDHAM BEYOGLU (BB) | 34٬990٬000 تومان | 50٬990٬000 تومان | 28٬490٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
TAKSIM LOUNGE (BB) | 35٬590٬000 تومان | 51٬990٬000 تومان | 28٬990٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
METROPOLITIAN TAKSIM (BB) | 35٬590٬000 تومان | 52٬190٬000 تومان | 27٬290٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
KONAK (BB) | 35٬590٬000 تومان | 51٬990٬000 تومان | 26٬990٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
LAMARTIN (BB) ویـژه | 35٬990٬000 تومان | 52٬590٬000 تومان | - | - | --- |
THE CETTIA ex THE MARMARA SISLI (BB) | 35٬990٬000 تومان | 52٬990٬000 تومان | 23٬790٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
GOLDEN AGE (BB) | 36٬690٬000 تومان | 54٬390٬000 تومان | 29٬990٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
ARTS TAKSIM (BB) | 36٬990٬000 تومان | 54٬890٬000 تومان | 28٬490٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
TAKSIM GONEN (BB) | 37٬290٬000 تومان | 55٬490٬000 تومان | - | - | --- |
HOTEL MERCURE BOMONTI (BB) | 37٬290٬000 تومان | 55٬490٬000 تومان | 30٬590٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
AVANTGARDE URBAN TAKSIM (BB) | 37٬290٬000 تومان | 55٬490٬000 تومان | 27٬290٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
THE CRATON SISLI (BB) | 37٬490٬000 تومان | 55٬890٬000 تومان | 30٬790٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
DEDEMAN (BB) ویـژه | 38٬390٬000 تومان | 57٬290٬000 تومان | 26٬590٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
PARMA ISTANBUL (BB) | 38٬390٬000 تومان | 57٬690٬000 تومان | 29٬990٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
AVANTGARDE URBAN SISLI (BB) | 38٬390٬000 تومان | 57٬690٬000 تومان | 27٬290٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
TAKSIM SQUARE ex OTTOMAN PALACE (BB) | 39٬290٬000 تومان | 59٬590٬000 تومان | 25٬990٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
DOUBLE TREE BY HILTON PIYALEPASA (BB) | 40٬290٬000 تومان | 61٬490٬000 تومان | 27٬490٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
THE ELYSIUM (BB) | 40٬790٬000 تومان | 62٬490٬000 تومان | 26٬590٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
HOLIDAY INN SISLI (BB) | 40٬990٬000 تومان | 63٬190٬000 تومان | 27٬290٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
NIPPON (BB) | 40٬990٬000 تومان | 63٬190٬000 تومان | 35٬590٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
OCCIDENTAL TAKSIM (BB) ویـژه | 40٬990٬000 تومان | 62٬590٬000 تومان | - | - | --- |
GRAND CEVAHIR (BB) ویـژه | 41٬590٬000 تومان | 63٬690٬000 تومان | 27٬790٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
POINT BARBAROS (BB) | 41٬690٬000 تومان | 64٬290٬000 تومان | 30٬590٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
LAZZONI (BB) | 42٬190٬000 تومان | 65٬290٬000 تومان | 28٬990٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
ELITE WORLD COMFY ISTANBUL (BB) ویـژه | 42٬190٬000 تومان | 64٬790٬000 تومان | 30٬590٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
POINT TAKSIM (BB) | 43٬890٬000 تومان | 68٬690٬000 تومان | 29٬990٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
TITANIC CITY TAKSIM (BB) ویـژه | 44٬390٬000 تومان | 69٬190٬000 تومان | 30٬590٬000 تومان | 26٬190٬000 تومان | --- |
HOTEL ELITE WORLD (BB) ویـژه | 44٬890٬000 تومان | 70٬290٬000 تومان | 27٬790٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
RENAISSANCE POLAT BOSPHORUS (BB) | 46٬390٬000 تومان | 73٬790٬000 تومان | 24٬190٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
RADISSON BLU SISLI (BB) | 48٬790٬000 تومان | 78٬490٬000 تومان | 28٬490٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
SHERATON CITY CENTER (BB) | 50٬990٬000 تومان | 76٬990٬000 تومان | 27٬290٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
BARCELO (BB) ویـژه | 51٬990٬000 تومان | 84٬690٬000 تومان | 30٬590٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
HILTON MASLAK (BB) | 53٬790٬000 تومان | 88٬590٬000 تومان | 24٬990٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
MARRIOTT SISLI (BB) ویـژه | 58٬190٬000 تومان | 96٬790٬000 تومان | 25٬590٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
HOTEL HILTON BOMONTI (BB) ویـژه | 59٬290٬000 تومان | 98٬990٬000 تومان | 33٬290٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
GRAND HYATT (BB) | 61٬990٬000 تومان | 105٬190٬000 تومان | 38٬390٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
CONRAD (BB) | 61٬990٬000 تومان | 105٬190٬000 تومان | 24٬590٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
THE MARMARA TAKSIM (BB) | 63٬190٬000 تومان | 107٬390٬000 تومان | - | - | --- |
WYNDHAM GRAND LEVENT (BB) ویـژه | 63٬690٬000 تومان | 107٬890٬000 تومان | 30٬590٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
CVK PARK BOSPHORUS (BB) ویـژه | 71٬990٬000 تومان | 124٬990٬000 تومان | 38٬890٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
SWISS HOTEL BOSPHORUS (BB) ویـژه | 80٬290٬000 تومان | 140٬990٬000 تومان | 39٬390٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
RIXOS TERSANE (BB) | 87٬490٬000 تومان | 155٬890٬000 تومان | 39٬490٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
تور استانبول از تهران 4 شب و 5 روز ارزان قیمت ویژه پاییز+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر
نرخ کودک زیر 2 سال 2.490.000 تومان میباشد.
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
تلفن دفتر: 44017200-021 - 4935-021