| نام هتل ( نوع سرویس ) | قیمت 2 تخته (هرنفر) | قیمت 1 تخته (هرنفر) | قیمت کودک با تخت (هر نفر) | قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
HOTEL GRAND DENIZ (BB) | 23٬890٬000 تومان | 29٬490٬000 تومان | 23٬890٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | NET |
EMMY HOTEL TAKSIM (BB) | 25٬190٬000 تومان | 31٬290٬000 تومان | 24٬590٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
NEVA FLATS (BB) | 25٬690٬000 تومان | 32٬390٬000 تومان | 24٬590٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
FIDE (BB) | 25٬690٬000 تومان | 32٬390٬000 تومان | 24٬590٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
ROTA STAR (BB) | 25٬690٬000 تومان | 32٬390٬000 تومان | 24٬590٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
MONOPOL (BB) | 26٬790٬000 تومان | 34٬590٬000 تومان | 24٬590٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
ATRO SISLI (BB) | 26٬790٬000 تومان | 34٬590٬000 تومان | 24٬590٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
CUENTO (BB) | 27٬390٬000 تومان | 35٬690٬000 تومان | 24٬590٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
BALI STAR CITY ISTANBUL (BB) | 27٬390٬000 تومان | 35٬690٬000 تومان | 27٬390٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
ORIELLA (BB) | 27٬390٬000 تومان | 35٬690٬000 تومان | 24٬590٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
CUMBALI PLAZA (BB) | 27٬390٬000 تومان | 35٬690٬000 تومان | 27٬390٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
PARK STAR TAKSIM (BB) | 29٬590٬000 تومان | 39٬990٬000 تومان | 27٬390٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
DORA (BB) | 29٬990٬000 تومان | 41٬290٬000 تومان | 24٬590٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
TAKSIM STAR (BB) | 31٬290٬000 تومان | 43٬490٬000 تومان | 27٬390٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
TULIP CITY (BB) | 31٬790٬000 تومان | 44٬590٬000 تومان | 27٬390٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
PERA ROSE (BB) | 31٬790٬000 تومان | 44٬590٬000 تومان | 27٬390٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
PERA CENTER (BB) | 31٬790٬000 تومان | 44٬590٬000 تومان | 24٬590٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
CARTOON TAKSIM (BB) | 31٬790٬000 تومان | 44٬590٬000 تومان | 27٬390٬000 تومان | 24٬590٬000 تومان | --- |
Grand Star Hotel Bosphorus (BB) | 32٬890٬000 تومان | 46٬790٬000 تومان | 27٬390٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
PEAK STAR ex ETERNO (BB) | 32٬890٬000 تومان | 46٬790٬000 تومان | 29٬990٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
TAKSIM EXPRESS (BB) | 32٬890٬000 تومان | 46٬790٬000 تومان | 24٬590٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
TAXIMTOWN (BB) | 32٬890٬000 تومان | 46٬790٬000 تومان | 27٬390٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
GRAND HALIC (BB) | 32٬890٬000 تومان | 46٬790٬000 تومان | 24٬590٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
FERONYA (BB) ویـژه | 33٬390٬000 تومان | 46٬690٬000 تومان | 28٬390٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
THE TANGO SISLI (BB) | 33٬490٬000 تومان | 47٬890٬000 تومان | 25٬190٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
CITY CENTER (BB) | 33٬890٬000 تومان | 48٬690٬000 تومان | 25٬490٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
INNTEL (BB) | 33٬990٬000 تومان | 48٬990٬000 تومان | 29٬990٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
MINEO TAKSIM (BB) | 34٬590٬000 تومان | 49٬990٬000 تومان | 29٬990٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
NOVA PLAZA ORION (BB) | 35٬190٬000 تومان | 51٬290٬000 تومان | 31٬890٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
HOTEL GREEN PARK TAKSIM (BB) | 35٬690٬000 تومان | 52٬390٬000 تومان | 25٬190٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
GRAND DE PERA (BB) | 36٬790٬000 تومان | 54٬590٬000 تومان | - | - | --- |
SEMINAL (BB) | 36٬790٬000 تومان | 54٬590٬000 تومان | 32٬390٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
TRYP BY WYNDHAM BEYOGLU (BB) | 36٬790٬000 تومان | 54٬590٬000 تومان | 29٬990٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
DORA PERA (BB) | 37٬390٬000 تومان | 55٬690٬000 تومان | 25٬190٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
CHER HOTEL (BB) | 37٬890٬000 تومان | 56٬790٬000 تومان | 29٬990٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
HOTEL NOVA PLAZA CRYSTAL ISTANBUL HOTEL (BB) | 38٬390٬000 تومان | 57٬790٬000 تومان | 31٬890٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
METROPOLITIAN TAKSIM (BB) | 38٬390٬000 تومان | 57٬790٬000 تومان | 28٬690٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
TAKSIM LOUNGE (BB) | 38٬490٬000 تومان | 57٬890٬000 تومان | 30٬690٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
KONAK (BB) | 38٬490٬000 تومان | 57٬890٬000 تومان | 28٬490٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
THE CETTIA ex THE MARMARA SISLI (BB) | 38٬990٬000 تومان | 58٬990٬000 تومان | 24٬590٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
CENTRAL PALACE (BB) ویـژه | 39٬490٬000 تومان | 58٬890٬000 تومان | 30٬990٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
THE PUBLIC (BB) | 39٬590٬000 تومان | 59٬990٬000 تومان | 32٬890٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
TAKSIM GONEN (BB) | 40٬290٬000 تومان | 61٬590٬000 تومان | - | - | --- |
HOTEL MERCURE BOMONTI (BB) | 40٬290٬000 تومان | 61٬590٬000 تومان | 32٬590٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
AVANTGARDE URBAN TAKSIM (BB) | 40٬290٬000 تومان | 61٬590٬000 تومان | 28٬690٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
ARTS TAKSIM (BB) | 40٬690٬000 تومان | 62٬290٬000 تومان | 29٬990٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
LAMARTIN (BB) ویـژه | 40٬990٬000 تومان | 62٬190٬000 تومان | - | - | --- |
GOLDEN AGE (BB) | 40٬990٬000 تومان | 62٬890٬000 تومان | 31٬890٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
PARMA ISTANBUL (BB) | 41٬590٬000 تومان | 64٬190٬000 تومان | 31٬890٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
AVANTGARDE URBAN SISLI (BB) | 41٬590٬000 تومان | 64٬190٬000 تومان | 28٬690٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
THE CRATON SISLI (BB) | 41٬790٬000 تومان | 64٬490٬000 تومان | 32٬890٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
DEDEMAN (BB) ویـژه | 42٬190٬000 تومان | 64٬490٬000 تومان | 28٬390٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
TAKSIM SQUARE ex OTTOMAN PALACE (BB) | 42٬890٬000 تومان | 66٬790٬000 تومان | 27٬390٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
NIPPON (BB) | 44٬790٬000 تومان | 70٬690٬000 تومان | 38٬390٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
HOLIDAY INN SISLI (BB) | 44٬790٬000 تومان | 70٬690٬000 تومان | 28٬690٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
THE ELYSIUM (BB) | 44٬990٬000 تومان | 71٬190٬000 تومان | 27٬890٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
DOUBLE TREE BY HILTON PIYALEPASA (BB) | 45٬690٬000 تومان | 72٬290٬000 تومان | 28٬990٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
OCCIDENTAL TAKSIM (BB) ویـژه | 45٬790٬000 تومان | 71٬690٬000 تومان | - | - | --- |
GRAND CEVAHIR (BB) ویـژه | 45٬790٬000 تومان | 71٬690٬000 تومان | 29٬690٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
POINT BARBAROS (BB) | 45٬990٬000 تومان | 73٬190٬000 تومان | 32٬590٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
LAZZONI (BB) | 46٬190٬000 تومان | 73٬390٬000 تومان | 30٬690٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
ELITE WORLD COMFY ISTANBUL (BB) | 46٬490٬000 تومان | 72٬890٬000 تومان | 32٬890٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
POINT TAKSIM (BB) | 48٬990٬000 تومان | 77٬990٬000 تومان | 32٬890٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
TITANIC CITY TAKSIM (BB) ویـژه | 49٬690٬000 تومان | 79٬390٬000 تومان | 32٬890٬000 تومان | 27٬790٬000 تومان | --- |
HOTEL ELITE WORLD (BB) | 51٬690٬000 تومان | 83٬290٬000 تومان | 29٬690٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
RADISSON BLU SISLI (BB) | 55٬590٬000 تومان | 90٬990٬000 تومان | 29٬990٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
SHERATON CITY CENTER (BB) | 57٬490٬000 تومان | 87٬790٬000 تومان | 29٬690٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
BARCELO (BB) ویـژه | 58٬690٬000 تومان | 97٬490٬000 تومان | 32٬890٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
RENAISSANCE POLAT BOSPHORUS (BB) | 60٬290٬000 تومان | 101٬590٬000 تومان | 25٬990٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
MARRIOTT SISLI (BB) ویـژه | 65٬190٬000 تومان | 110٬390٬000 تومان | 26٬990٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
HOTEL HILTON BOMONTI (BB) ویـژه | 68٬390٬000 تومان | 116٬790٬000 تومان | 36٬190٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
GRAND HYATT (BB) | 70٬390٬000 تومان | 120٬690٬000 تومان | 42٬590٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
WYNDHAM GRAND LEVENT (BB) ویـژه | 71٬590٬000 تومان | 123٬290٬000 تومان | 32٬890٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
THE MARMARA TAKSIM (BB) | 72٬890٬000 تومان | 125٬790٬000 تومان | - | - | --- |
CVK PARK BOSPHORUS (BB) ویـژه | 84٬490٬000 تومان | 149٬090٬000 تومان | 43٬290٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
CONRAD (BB) | 84٬490٬000 تومان | 148٬990٬000 تومان | 26٬490٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
RIXOS TERSANE (BB) | 99٬990٬000 تومان | 179٬990٬000 تومان | 43٬890٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
SWISS HOTEL BOSPHORUS (BB) ویـژه | 100٬690٬000 تومان | 181٬290٬000 تومان | 43٬290٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | --- |
تور استانبول از تهران 5 شب و 6 روز ارزان قیمت ویژه پاییز+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر
نرخ کودک زیر 2 سال 2.490.000 تومان میباشد.
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
تلفن دفتر: 44017200-021 - 4935-021