| نام هتل ( نوع سرویس ) | قیمت 2 تخته (هرنفر) | قیمت 1 تخته (هرنفر) | قیمت کودک با تخت (هر نفر) | قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | نوزاد | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL LARA PALACE (BB) | 43٬790٬000 تومان | 50٬690٬000 تومان | 39٬990٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | NET |
BELMUS HOTEL (All) | 48٬790٬000 تومان | 57٬100٬000 تومان | 44٬100٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
HOTEL CENDER (All) | 55٬890٬000 تومان | 65٬290٬000 تومان | 46٬390٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
BELKON (All) | 58٬990٬000 تومان | 70٬490٬000 تومان | 47٬490٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
PERRE LA MER (All) | 61٬390٬000 تومان | 82٬290٬000 تومان | 48٬290٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
DAIMA BIZ RESORT (UALL) | 63٬790٬000 تومان | 77٬990٬000 تومان | 49٬100٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
Amon Hotels (UALL) | 66٬190٬000 تومان | 91٬890٬000 تومان | 49٬890٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
GRAND PARK LARA (UALL) | 75٬790٬000 تومان | 97٬190٬000 تومان | 53٬100٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
Aydinbey Queen Palace (UALL) | 76٬990٬000 تومان | 113٬490٬000 تومان | 53٬490٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
HOTEL ORANGE COUNTY KEMER (UALL) | 78٬190٬000 تومان | 115٬890٬000 تومان | 53٬890٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
SELECTUM NOA BELEK (UALL) | 78٬190٬000 تومان | 100٬990٬000 تومان | 53٬890٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
ASTERIA FAMILY RESORT ex AQUAWORLD BELEK (UALL) | 81٬190٬000 تومان | 105٬890٬000 تومان | 54٬890٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
RAMADA RESORT LARA (UALL) | 82٬390٬000 تومان | 107٬790٬000 تومان | 55٬290٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
WYNDHAM GARDEN LARA (UALL) | 82٬390٬000 تومان | 107٬790٬000 تومان | 55٬290٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
CRYSTAL WATERWORLD (UALL) | 82٬990٬000 تومان | 112٬890٬000 تومان | 55٬490٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
CLUB SERA (UALL) | 82٬990٬000 تومان | 112٬890٬000 تومان | 55٬490٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
ORANGE COUNTY BELEK (UALL) | 84٬190٬000 تومان | 119٬290٬000 تومان | 55٬890٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
KREMLIN PALACE (UALL) | 87٬190٬000 تومان | 115٬490٬000 تومان | 56٬890٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
KAYA BELEK (UALL) ویـژه | 87٬190٬000 تومان | 124٬690٬000 تومان | 56٬890٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
ASKA LARA RIVER SUITE (UALL) | 88٬990٬000 تومان | 127٬890٬000 تومان | 88٬990٬000 تومان | - | - | --- |
ASKA LARA (UALL) | 94٬990٬000 تومان | 138٬690٬000 تومان | 59٬490٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
SELECTUM FAMILY RESORT (UALL) | 97٬390٬000 تومان | 131٬790٬000 تومان | 60٬290٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
CRYSTAL CENTRO RESORT (UALL) | 97٬390٬000 تومان | 131٬790٬000 تومان | 60٬290٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
SWANDOR TOPKAPI PALACE (UALL) | 97٬390٬000 تومان | 131٬790٬000 تومان | 60٬290٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
HOTEL LIMAK LIMRA (UALL) | 97٬990٬000 تومان | 132٬690٬000 تومان | 60٬490٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
LIMAK ATLANTIS DELUXE (UALL) ویـژه | 100٬390٬000 تومان | 136٬590٬000 تومان | 61٬290٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
SUENO BEACH SIDE (UALL) ویـژه | 100٬390٬000 تومان | 136٬590٬000 تومان | 61٬290٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
JUJU PREMIER (UALL) | 103٬990٬000 تومان | 148٬590٬000 تومان | 62٬490٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
SELECTUM LUXURY (UALL) | 108٬790٬000 تومان | 149٬990٬000 تومان | 64٬100٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
Miracle Hotel (UALL) | 108٬790٬000 تومان | 163٬590٬000 تومان | 64٬100٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
LIMAK ARCADIA SPORT RESORT (UALL) | 115٬390٬000 تومان | 160٬590٬000 تومان | 66٬290٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
IC GREEN PALACE (UALL) | 115٬990٬000 تومان | 176٬490٬000 تومان | 66٬490٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
LIMAK LARA DELUXE (UALL) ویـژه | 116٬590٬000 تومان | 192٬690٬000 تومان | 66٬690٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
KIRMAN BELAZUR (UALL) | 117٬790٬000 تومان | 164٬390٬000 تومان | 67٬100٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
SUENO GOLF RESORT (UALL) ویـژه | 118٬390٬000 تومان | 161٬490٬000 تومان | 67٬290٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
NIRVANA COSMOPOLITAN (UALL) | 120٬190٬000 تومان | 183٬990٬000 تومان | 67٬890٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
ROYAL HOLIDAY (UALL) | 122٬590٬000 تومان | 172٬000٬000 تومان | 122٬590٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
ROYAL SEGINUS (UALL) | 122٬590٬000 تومان | 172٬000٬000 تومان | 122٬590٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
ADALYA ELITE LARA (UALL) | 124٬990٬000 تومان | 175٬890٬000 تومان | 69٬490٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
SUENO DELUXE BELEK (UALL) استاندارد ویـژه | 127٬390٬000 تومان | 179٬790٬000 تومان | 70٬290٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
TITANIC DELUXE LARA (UALL) | 139٬990٬000 تومان | 199٬890٬000 تومان | 74٬490٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
DELPHIN DIVA PREMIERE (UALL) | 141٬790٬000 تومان | 202٬790٬000 تومان | 141٬790٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
Adam And Eve Hotel (UALL) | 141٬790٬000 تومان | 202٬790٬000 تومان | - | - | - | --- |
Delphin Palace Hotel (UALL) | 141٬790٬000 تومان | 202٬790٬000 تومان | 141٬790٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
TITANIC MARDAN PALACE (UALL) | 142٬990٬000 تومان | 204٬690٬000 تومان | 75٬490٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
KAYA PALAZZO GOLF BELEK (UALL) | 143٬000٬000 تومان | 204٬690٬000 تومان | 75٬490٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
TITANIC DELUXE GOLF BELEK (UALL) | 147٬790٬000 تومان | 201٬690٬000 تومان | 77٬100٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
DELPHINE BE GRAND (UALL) | 160٬990٬000 تومان | 233٬490٬000 تومان | 160٬990٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
DELPHIN IMPERIAL (UALL) | 163٬390٬000 تومان | 237٬390٬000 تومان | 163٬390٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
CALISTA LUXURY RESORT (UALL) | 180٬190٬000 تومان | 291٬990٬000 تومان | 87٬890٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
RIXOS PREMIUM BELEK (UALL) | 213٬190٬000 تومان | 334٬290٬000 تومان | 98٬890٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
THE LAND OF LEGEND (All) | 228٬190٬000 تومان | 378٬490٬000 تومان | 103٬890٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
REGNUM CARYA (UALL) | 256٬990٬000 تومان | 430٬290٬000 تومان | 113٬490٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
تور آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پروازپگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
.
*** کودک باتخت در هتل آدالیا الیت بین 6 الی 11سال محاسبه شده و در هتل رویال وینگز بین 6 الی 10سال محاسبه میگردد .
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد.
*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021