| نام هتل ( نوع سرویس ) | قیمت 2 تخته (هرنفر) | قیمت 1 تخته (هرنفر) | قیمت کودک با تخت (هر نفر) | قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | نوزاد | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL LARA PALACE (BB) | 37٬690٬000 تومان | 42٬990٬000 تومان | 34٬190٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | NET |
BELMUS HOTEL (All) | 40٬390٬000 تومان | 48٬190٬000 تومان | 35٬990٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
RIOS BEACH (All) | 43٬490٬000 تومان | 54٬390٬000 تومان | 36٬990٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
HOTEL CENDER (All) | 48٬390٬000 تومان | 58٬190٬000 تومان | 38٬490٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
PERRE LA MER (All) | 49٬490٬000 تومان | 63٬290٬000 تومان | 39٬090٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
BELKON (All) | 50٬490٬000 تومان | 61٬690٬000 تومان | 39٬290٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
ARMAS GUL BEACH (UALL) | 51٬990٬000 تومان | 67٬690٬000 تومان | 39٬890٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
DAIMA BIZ RESORT (All) | 56٬890٬000 تومان | 71٬690٬000 تومان | 41٬490٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
Aydinbey Queen Palace (UALL) | 57٬890٬000 تومان | 84٬090٬000 تومان | 41٬190٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
Amon Hotels (UALL) | 59٬190٬000 تومان | 86٬490٬000 تومان | 41٬690٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
AYDINBEY FAMOUS RESORT (UALL) | 60٬490٬000 تومان | 88٬600٬000 تومان | 42٬690٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
HOTEL QUEEN's PARK GOYNUK (UALL) | 62٬990٬000 تومان | 93٬490٬000 تومان | 43٬490٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
CRYSTAL WATERWORLD (UALL) | 64٬290٬000 تومان | 83٬490٬000 تومان | 43٬990٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
HOTEL ORANGE COUNTY KEMER (UALL) | 64٬890٬000 تومان | 97٬790٬000 تومان | 43٬790٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
ORANGE COUNTY BELEK (UALL) | 64٬890٬000 تومان | 91٬290٬000 تومان | 43٬790٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
RAMADA RESORT LARA (UALL) | 66٬190٬000 تومان | 86٬890٬000 تومان | 44٬290٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
WYNDHAM GARDEN LARA (UALL) | 66٬690٬000 تومان | 87٬390٬000 تومان | 44٬790٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
ASTERIA FAMILY RESORT ex AQUAWORLD BELEK (UALL) | 67٬890٬000 تومان | 89٬390٬000 تومان | 45٬190٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
GRAND PARK LARA (UALL) | 68٬490٬000 تومان | 90٬390٬000 تومان | 45٬390٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
HOTEL LIMAK LIMRA (UALL) | 72٬190٬000 تومان | 96٬190٬000 تومان | 46٬600٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
KAYA BELEK (UALL) ویـژه | 74٬090٬000 تومان | 107٬390٬000 تومان | 47٬190٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
ASKA LARA RIVER SUITE (UALL) | 77٬090٬000 تومان | 108٬490٬000 تومان | 77٬090٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
CRYSTAL CENTRO RESORT (UALL) | 77٬690٬000 تومان | 104٬990٬000 تومان | 48٬390٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
KREMLIN PALACE (UALL) | 80٬190٬000 تومان | 108٬990٬000 تومان | 49٬290٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
SELECTUM FAMILY RESORT (UALL) | 80٬190٬000 تومان | 108٬990٬000 تومان | 49٬290٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
ASKA LARA (UALL) | 82٬690٬000 تومان | 118٬390٬000 تومان | 49٬790٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
Swandor Topkapi Palace (UALL) | 85٬090٬000 تومان | 127٬190٬000 تومان | 50٬890٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
GRANADA LUXURY BELEK (UALL) | 87٬690٬000 تومان | 126٬790٬000 تومان | 51٬490٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
LIMAK ARCADIA SPORT RESORT (UALL) | 90٬490٬000 تومان | 125٬490٬000 تومان | 52٬690٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
ADALYA ELITE LARA (UALL) | 91٬190٬000 تومان | 126٬490٬000 تومان | 52٬890٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
LIMAK ATLANTIS DELUXE (UALL) ویـژه | 93٬690٬000 تومان | 130٬490٬000 تومان | 53٬790٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
Miracle Hotel (UALL) | 94٬290٬000 تومان | 143٬690٬000 تومان | 53٬990٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
LIMAK LARA DELUXE (UALL) ویـژه | 94٬890٬000 تومان | 132٬490٬000 تومان | 54٬190٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
IC GREEN PALACE (UALL) | 97٬390٬000 تومان | 149٬790٬000 تومان | 54٬690٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
NIRVANA COSMOPOLITAN (UALL) | 99٬290٬000 تومان | 139٬790٬000 تومان | 55٬290٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
SELECTUM LUXURY (UALL) | 103٬390٬000 تومان | 146٬190٬000 تومان | 56٬990٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
SUENO GOLF RESORT (UALL) ویـژه | 106٬490٬000 تومان | 151٬090٬000 تومان | 57٬990٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
ROYAL HOLIDAY (UALL) | 107٬790٬000 تومان | 153٬490٬000 تومان | 107٬790٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
ROYAL SEGINUS (UALL) | 107٬790٬000 تومان | 153٬490٬000 تومان | 107٬790٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
SUENO DELUXE BELEK (UALL) استاندارد ویـژه | 112٬490٬000 تومان | 160٬790٬000 تومان | 60٬090٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
SUENO DELUXE BELEK (UALL) دید مستقیم دریا ویـژه | 115٬690٬000 تومان | 165٬790٬000 تومان | 61٬090٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
Adam And Eve Hotel (UALL) | 115٬690٬000 تومان | 165٬690٬000 تومان | - | - | - | --- |
DELPHIN DIVA PREMIERE (UALL) | 117٬490٬000 تومان | 169٬190٬000 تومان | 117٬490٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
TITANIC DELUXE LARA (UALL) | 117٬490٬000 تومان | 168٬690٬000 تومان | 61٬690٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
SUENO DELUXE BELEK (UALL) دلوکس ویـژه | 121٬790٬000 تومان | 175٬490٬000 تومان | 63٬090٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
KAYA PALAZZO GOLF BELEK (UALL) ویـژه | 122٬390٬000 تومان | 176٬490٬000 تومان | 63٬290٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
TITANIC DELUXE GOLF BELEK (UALL) | 123٬490٬000 تومان | 169٬390٬000 تومان | 63٬790٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
TITANIC MARDAN PALACE (UALL) | 124٬890٬000 تومان | 180٬400٬000 تومان | 64٬190٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
SUENO DELUXE BELEK (UALL) دلوکس رو به دریا ویـژه | 124٬890٬000 تومان | 180٬390٬000 تومان | 64٬190٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
DELPHINE BE GRAND (UALL) | 134٬690٬000 تومان | 196٬090٬000 تومان | 134٬690٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
DELPHIN IMPERIAL (UALL) | 136٬490٬000 تومان | 209٬790٬000 تومان | 136٬490٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
CALISTA LUXURY RESORT (UALL) | 149٬990٬000 تومان | 243٬990٬000 تومان | 72٬490٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
THE LAND OF LEGEND (All) | 179٬390٬000 تومان | 297٬390٬000 تومان | 81٬990٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
REGNUM CARYA (UALL) | 253٬390٬000 تومان | 430٬090٬000 تومان | 106٬990٬000 تومان | 30٬490٬000 تومان | 1٬990٬000 تومان | --- |
تور آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پروازپگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
.
*** کودک باتخت در هتل آدالیا الیت بین 6 الی 11سال محاسبه شده و در هتل رویال وینگز بین 6 الی 10سال محاسبه میگردد .
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد.
*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021