| نام هتل ( نوع سرویس ) | قیمت 2 تخته (هرنفر) | قیمت 1 تخته (هرنفر) | قیمت کودک با تخت (هر نفر) | قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | منطقه | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|
LETOILE HOTEL (All) | 26٬900٬000 تومان | 35٬390٬000 تومان | 18٬990٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | NET | |
EMRE HOTEL (All) | 28٬800٬000 تومان | 38٬490٬000 تومان | 19٬590٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | NET | |
EMRE BEACH (All) | 29٬590٬000 تومان | 39٬790٬000 تومان | 19٬890٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | NET | |
HOTEL LABRANDA MARES (UALL) بانگلو | 32٬990٬000 تومان | 43٬690٬000 تومان | 21٬590٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | مارماریس | بانگلو |
HOTEL LABRANDA MARES (UALL) استاندارد | 36٬900٬000 تومان | 50٬190٬000 تومان | 23٬790٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | مارماریس | --- |
HOTEL GRAND YAZICI CLUB MARMARIS PALACE (UALL) بانگلو | 38٬190٬000 تومان | 52٬090٬000 تومان | 23٬690٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | مارماریس | بانگلو |
HOTEL GRAND YAZICI CLUB MARMARIS PALACE (UALL) لند ویو | 39٬290٬000 تومان | 54٬390٬000 تومان | 24٬490٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | مارماریس | لند ویو |
HOTEL LABRANDA MARES (UALL) دید مستقیم دریا | 39٬390٬000 تومان | 54٬490٬000 تومان | 24٬490٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | مارماریس | دید مستقیم دریا |
HOTEL GRAND YAZICI CLUB MARMARIS PALACE (UALL) دید مستقیم دریا | 41٬190٬000 تومان | 57٬590٬000 تومان | 24٬790٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | مارماریس | دید مستقیم دریا |
MARTI RESORT (UALL) لند ویو | 41٬390٬000 تومان | 57٬490٬000 تومان | 25٬100٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | لند ویو | |
HOTEL BLUE BAY PLATINUM (UALL) استاندارد | 42٬290٬000 تومان | 58٬190٬000 تومان | 25٬990٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | مارماریس | --- |
MARTI RESORT (UALL) دید مستقیم دریا | 43٬300٬000 تومان | 60٬690٬000 تومان | 25٬990٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | دید مستقیم دریا | |
GREEN NATURE DIAMOND (All) دید غیر مستقیم دریا | 44٬590٬000 تومان | 60٬290٬000 تومان | 25٬990٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | دید غیر مستقیم دریا | |
GRAND YAZICI CLUB TURBAN TERMAL (All) فمیلی روم 4نفره ویـژه | 45٬090٬000 تومان | - | - | - | مارماریس | فمیلی روم 4نفره |
HOTEL SENTIDO ORKA LOTUS BEACH (UALL) فمیلی روم 4نفره ویـژه | 45٬090٬000 تومان | - | - | - | مارماریس | فمیلی روم 4نفره |
SUNDIA EXCLUSIVE BY LIBERTY FETHIYE (UALL) لند ویو | 46٬300٬000 تومان | 62٬190٬000 تومان | 28٬790٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | لند ویو | |
IDEAL PRIME BEACH (UALL) دید مستقیم دریا ویـژه | 46٬990٬000 تومان | 63٬000٬000 تومان | 28٬990٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | دید مستقیم دریا | |
HOTEL SENTIDO ORKA LOTUS BEACH (UALL) لند ویو ویـژه | 47٬190٬000 تومان | 65٬290٬000 تومان | 27٬490٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | مارماریس | لند ویو |
HOTEL GREEN NATURE RESORT (UALL) کلاب روم | 48٬190٬000 تومان | 67٬590٬000 تومان | 28٬290٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | مارماریس | کلاب روم |
SUNDIA EXCLUSIVE BY LIBERTY FETHIYE (UALL) دید غیر مستقیم دریا | 48٬390٬000 تومان | 65٬490٬000 تومان | 29٬690٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | دید غیر مستقیم دریا | |
GRAND YAZICI CLUB TURBAN TERMAL (All) استاندارد ویـژه | 49٬290٬000 تومان | 68٬390٬000 تومان | 28٬100٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | مارماریس | استاندارد |
TUI BLUE GRAND AZUR (All) استاندارد | 49٬600٬000 تومان | 69٬990٬000 تومان | 27٬990٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | --- | |
IDEAL PRIME BEACH (UALL) BEACH FRONT SEA VIEW ویـژه | 51٬290٬000 تومان | 69٬890٬000 تومان | 30٬690٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | BEACH FRONT SEA VIEW | |
HOTEL SENTIDO ORKA LOTUS BEACH (UALL) دید مستقیم دریا ویـژه | 51٬390٬000 تومان | 71٬990٬000 تومان | 29٬100٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | مارماریس | دید مستقیم دریا |
TUI BLUE GRAND AZUR (All) دید غیر مستقیم دریا | 52٬500٬000 تومان | 74٬690٬000 تومان | 29٬090٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | دید غیر مستقیم دریا | |
SUNDIA EXCLUSIVE BY LIBERTY FETHIYE (UALL) دید مستقیم دریا | 52٬890٬000 تومان | 72٬590٬000 تومان | 31٬390٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | دید مستقیم دریا | |
HOTEL GREEN NATURE RESORT (UALL) استاندارد | 56٬890٬000 تومان | 81٬490٬000 تومان | 31٬790٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | مارماریس | استاندارد |
JIVA BEACH RESORT (UALL) لند ویو | 57٬990٬000 تومان | 80٬890٬000 تومان | 33٬390٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | لند ویو | |
CLUB TUANA FETHIYE (UALL) کلاب روم | 58٬190٬000 تومان | 81٬000٬000 تومان | 33٬390٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | کلاب روم | |
TUI BLUE GRAND AZUR (All) دید مستقیم دریا | 58٬300٬000 تومان | 83٬890٬000 تومان | 31٬490٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | دید مستقیم دریا | |
CLUB TUANA FETHIYE (UALL) POOL ACCESS STAIRS | 60٬390٬000 تومان | 84٬490٬000 تومان | 34٬190٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | POOL ACCESS STAIRS | |
JIVA BEACH RESORT (UALL) رو به استخر | 61٬290٬000 تومان | 86٬000٬000 تومان | 34٬790٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | رو به استخر | |
CLUB TUANA FETHIYE (UALL) POOL DIRECT | 62٬090٬000 تومان | 87٬490٬000 تومان | 35٬000٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | POOL DIRECT | |
HOTEL LIBERTY FABAY (UALL) POOL ACCESS STAIRS ویـژه | 62٬590٬000 تومان | 87٬890٬000 تومان | 35٬000٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | مارماریس | POOL ACCESS STAIRS |
HOTEL LIBERTY FABAY (UALL) POOL DIRECT ویـژه | 64٬690٬000 تومان | 91٬290٬000 تومان | 35٬890٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | مارماریس | POOL DIRECT |
HILTON DALAMAN (UALL) استاندارد ویـژه | 72٬890٬000 تومان | 106٬600٬000 تومان | 37٬890٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | --- | |
HILTON DALAMAN (UALL) RIVER VIEW ویـژه | 77٬690٬000 تومان | 113٬990٬000 تومان | 39٬590٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | RIVER VIEW | |
HILTON DALAMAN (UALL) دید مستقیم دریا ویـژه | 80٬290٬000 تومان | 117٬800٬000 تومان | 40٬490٬000 تومان | 14٬500٬000 تومان | دید مستقیم دریا | |
RIXOS PREMIUM GOCEK (All) | 88٬700٬000 تومان | 130٬100٬000 تومان | - | - | ADULT ONLY | |
تور مارماریس از تهران + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز معراج✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر
.
درصورت درخواست صندلی بیزینس کلاس مبلغ 4میلیون به پکیج اضافه میشود.
.
.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان می باشد.
*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021